现在的位置:首页 > 品牌厂商
昆宝电缆
|
公司简介:昆明昆宝电线电缆制造有限公司(以下简称:昆宝电缆集团)始创于1998年,是一家集电线、电缆、电气成套设备研发、生产、销售、售后、技术服务于一体的规模化专业型公司。主要生产电力电缆、光伏电缆、控制电缆、架空电缆、矿物质绝缘电缆、铝合金电缆等全类电线电缆产品,产品规格型号达到数万种。公司注册资金20800万元,是昆明市人民政府招商引资的重点项目,拥有独立产权的办公空间和生产基地,员工人数达到400余人,总资产超过10亿元,拥有德国、芬兰等国内外先进的生产设备和检测设备400多台,发明专利90余项。 昆宝电缆集团荣获国家级专精特新“小巨人”企业、国家绿色工厂光荣称号,荣获“2024-2025中国光伏专用电缆十大品牌、2024-2025中国电线电缆十大绿色品牌、2024-2025中国电线电缆质量标杆企业”奖项,“全国电缆行业质量领先企业”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国守合同重信用企业”等称号,连续多年荣获云南省非公企业100强。昆宝电缆集团专注于电线电缆产品的研发、制造和服务,其产品助力国家电网、南方电网、水利、铁路、交通、新能源国防、建筑、城市民用等领域的现代化发展,为“一带一路”、水电、核电、风电、太阳能、新能源等国家重点战略发展提供基础支撑。 近年来,昆宝电缆集团深入耕耘新材料电缆研发、制造及应用领域,不断向科技型、创新型企业方向发展,积极参与光伏、风电等新能源领域的项目,为昆宝电缆集团的长远发展注入新动能。 作为云南省电线电缆行业重点骨干企业,昆宝电缆集团将坚定发展信心,坚持走“专、精、特、新”道路。深化技术创新、拓展市场布局、加强品牌建设,以“高质量、高效率、高效益”为目标,不断提高企业核心竞争力,向着全球电缆制造业的引领者不断迈进。 联系电话:18213841134 18468235195 地址:昆明市官渡区东聚嘉信商务中心1栋11楼 |
|||||
|
A级阻燃产品在普通类基础上加6%,B级在普通类基础上加4%, C级在普通类基础上加1% |
|||||
| 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 参考价格 | 备注 |
| 1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV1.5mm² | 米 | 1.91 | |
| 2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV2.5mm² | 米 | 2.99 | |
| 3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV4mm² | 米 | 4.82 | |
| 4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV6mm² | 米 | 7.15 | |
| 5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV10mm² | 米 | 12.28 | |
| 6 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV16mm² | 米 | 19.30 | |
| 7 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV25mm² | 米 | 29.59 | |
| 8 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV35mm² | 米 | 40.92 | |
| 9 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV50mm² | 米 | 58.23 | |
| 10 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV70mm² | 米 | 83.01 | |
| 11 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV95mm² | 米 | 112.97 | |
| 12 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV120mm² | 米 | 140.42 | |
| 13 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV150mm² | 米 | 175.03 | |
| 14 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | 300/300V,RVS,1mm²2芯 | 米 | 2.96 | |
| 15 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | 300/300V,RVS,1.5mm²2芯 | 米 | 4.12 | |
| 16 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | 300/300V,RVS,2.5mm²2芯 | 米 | 6.57 | |
| 17 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750V BVR,1.5mm² | 米 | 1.99 | |
| 18 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750V BVR,2.5mm² | 米 | 3.22 | |
| 19 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750V BVR,4mm² | 米 | 5.08 | |
| 20 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750V BVR,6mm² | 米 | 7.61 | |
| 21 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750V BVR,10mm² | 米 | 13.06 | |
| 22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750V BVR,16mm² | 米 | 19.58 | |
| 23 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750V BVR,25mm² | 米 | 32.09 | |
| 24 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750V BVR,35mm² | 米 | 43.27 | |
| 25 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750V BVR,50mm² | 米 | 59.44 | |
| 26 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750V BVR,70mm² | 米 | 84.08 | |
| 27 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750V BVR,95mm² | 米 | 115.07 | |
| 28 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750V BVR,120mm² | 米 | 143.46 | |
| 29 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750V BVR,150mm² | 米 | 181.15 | |
| 30 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750V BVR,185mm² | 米 | 223.89 | |
| 31 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750V BVR,240mm² | 米 | 284.94 | |
| 32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线 | 450/750V NH-BV1.5mm2 | 米 | 2.13 | |
| 33 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线 | 450/750V NH-BV2.5mm2 | 米 | 3.14 | |
| 34 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线 | 450/750V NH-BV4mm2 | 米 | 5.00 | |
| 35 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线 | 450/750V NH-BV6mm2 | 米 | 7.36 | |
| 36 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线 | 450/750V NH-BV10mm2 | 米 | 12.57 | |
| 37 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线 | 450/750V NH-BV16mm2 | 米 | 19.64 | |
| 38 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线 | 450/750V NH-BV25mm2 | 米 | 30.00 | |
| 39 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线 | 450/750V NH-BV35mm2 | 米 | 41.38 | |
| 40 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线 | 450/750V NH-BV50mm2 | 米 | 58.74 | |
| 41 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线 | 450/750V NH-BV70mm2 | 米 | 83.59 | |
| 42 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线 | 450/750V NH-BV95mm2 | 米 | 113.61 | |
| 43 | 铜芯耐火聚氯乙烯绝缘绞型软线 | 300/300V NH-RVS 1mm2 2芯 | 米 | 3.42 | |
| 44 | 铜芯耐火聚氯乙烯绝缘绞型软线 | 300/300V NH-RVS 1.5mm2 2芯 | 米 | 4.70 | |
| 45 | 铜芯耐火聚氯乙烯绝缘绞型软线 | 300/300V NH-RVS 2.5mm2 2芯 | 米 | 7.38 | |
| 46 | 铜芯低烟无卤阻燃交联聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V WDZ-BYJ-1.5mm2 | 米 | 1.94 | |
| 47 | 铜芯低烟无卤阻燃交联聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V WDZ-BYJ-2.5mm2 | 米 | 3.02 | |
| 48 | 铜芯低烟无卤阻燃交联聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V WDZ-BYJ-4mm2 | 米 | 4.86 | |
| 49 | 铜芯低烟无卤阻燃交联聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V WDZ-BYJ-6mm2 | 米 | 7.19 | |
| 50 | 铜芯低烟无卤阻燃交联聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V WDZ-BYJ-10mm2 | 米 | 12.36 | |
| 51 | 铜芯低烟无卤阻燃交联聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V WDZ-BYJ-16mm2 | 米 | 19.38 | |
| 52 | 铜芯低烟无卤阻燃交联聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750V WDZ-BYJR-1.5mm2 | 米 | 2.02 | |
| 53 | 铜芯低烟无卤阻燃交联聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750V WDZ-BYJR-2.5mm2 | 米 | 3.25 | |
| 54 | 铜芯低烟无卤阻燃交联聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750V WDZ-BYJR-4mm2 | 米 | 5.12 | |
| 55 | 铜芯低烟无卤阻燃交联聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750V WDZ-BYJR-6mm2 | 米 | 7.65 | |
| 56 | 铜芯低烟无卤阻燃交联聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750V WDZ-BYJR-10mm2 | 米 | 13.15 | |
| 57 | 铜芯低烟无卤阻燃交联聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750V WDZ-BYJR-16mm2 | 米 | 19.69 | |
| 58 |
铜芯低烟无卤阻燃交联聚氯乙烯绝 缘耐火电线 |
450/750V WDZN-BYJ-1.5mm2 | 米 | 2.16 | |
| 59 |
铜芯低烟无卤阻燃交联聚氯乙烯绝 缘耐火电线 |
450/750V WDZN-BYJ-2.5mm2 | 米 | 3.17 | |
| 60 |
铜芯低烟无卤阻燃交联聚氯乙烯绝 缘耐火电线 |
450/750V WDZN-BYJ-4mm2 | 米 | 5.04 | |
| 61 |
铜芯低烟无卤阻燃交联聚氯乙烯绝 缘耐火电线 |
450/750V WDZN-BYJ-6mm2 | 米 | 7.40 | |
| 62 |
铜芯低烟无卤阻燃交联聚氯乙烯绝 缘耐火电线 |
450/750V WDZN-BYJ-10mm2 | 米 | 12.65 | |
| 63 |
铜芯低烟无卤阻燃交联聚氯乙烯绝 缘耐火电线 |
450/750V WDZN-BYJ-16mm2 | 米 | 19.73 | |
| 64 |
铜芯低烟无卤阻燃交联聚氯乙烯绝 缘耐火软电线 |
450/750V WDZN-BYJR-2.5mm2 | 米 | 3.44 | |
| 65 |
铜芯低烟无卤阻燃交联聚氯乙烯绝 缘耐火软电线 |
450/750V WDZN-BYJR-4mm2 | 米 | 5.34 | |
| 66 |
铜芯低烟无卤阻燃交联聚氯乙烯绝 缘耐火软电线 |
450/750V WDZN-BYJR-6mm2 | 米 | 7.92 | |
| 67 |
铜芯低烟无卤阻燃交联聚氯乙烯绝 缘耐火软电线 |
450/750V WDZN-BYJR-10mm2 | 米 | 13.42 | |
| 68 |
铜芯低烟无卤阻燃交联聚氯乙烯绝 缘耐火软电线 |
450/750V WDZN-BYJR-16mm2 | 米 | 20.00 | |
| 69 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV,YJV,1.5mm2 4芯 | 米 | 10.72 | |
| 70 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV,YJV,2.5mm2 4芯 | 米 | 15.45 | |
| 71 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV,YJV,4mm2 4芯 | 米 | 23.08 | |
| 72 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV,YJV,6mm2 4芯 | 米 | 32.67 | |
| 73 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV,YJV,10mm2 4芯 | 米 | 52.81 | |
| 74 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV,YJV,16mm2 4芯 | 米 | 82.18 | |
| 75 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV,YJV,25mm2 4芯 | 米 | 121.87 | |
| 76 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV,YJV,35mm2 4芯 | 米 | 167.90 | |
| 77 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV,YJV,50mm2 4芯 | 米 | 233.64 | |
| 78 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV,YJV,70mm2 4芯 | 米 | 327.14 | |
| 79 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV,YJV,95mm2 4芯 | 米 | 443.47 | |
| 80 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV,YJV,120mm2 4芯 | 米 | 551.97 | |
| 81 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV,YJV,150mm2 4芯 | 米 | 687.58 | |
| 82 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV,YJV,185mm2 4芯 | 米 | 849.48 | |
| 83 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV,YJV,240mm2 4芯 | 米 | 1122.28 | |
| 84 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV,YJV,300mm2 4芯 | 米 | 1401.05 | |
| 85 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV,YJV,400mm2 4芯 | 米 | 1786.28 | |
| 86 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV,YJV,1.5mm2 5芯 | 米 | 13.07 | |
| 87 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV,YJV,2.5mm2 5芯 | 米 | 18.96 | |
| 88 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV,YJV,4mm2 5芯 | 米 | 28.48 | |
| 89 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV,YJV,6mm2 5芯 | 米 | 40.46 | |
| 90 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV,YJV,10mm2 5芯 | 米 | 65.58 | |
| 91 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV,YJV,16mm2 5芯 | 米 | 102.22 | |
| 92 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV,YJV,25mm2 5芯 | 米 | 151.77 | |
| 93 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV,YJV,35mm2 5芯 | 米 | 209.24 | |
| 94 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV,YJV,50mm2 5芯 | 米 | 291.60 | |
| 95 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV,YJV,70mm2 5芯 | 米 | 408.36 | |
| 96 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV YJV-4*6+1*4 | 米 | 37.90 | |
| 97 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV YJV-4*10+1*6 | 米 | 60.23 | |
| 98 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV YJV-4*16+1*10 | 米 | 94.85 | |
| 99 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV YJV-4*25+1*16 | 米 | 141.25 | |
| 100 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV YJV-4*35+1*16 | 米 | 187.17 | |
| 101 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV YJV-4*50+1*25 | 米 | 262.77 | |
| 102 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV YJV-4*70+1*35 | 米 | 366.97 | |
| 103 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV YJV-4*95+1*50 | 米 | 500.05 | |
| 104 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV YJV-4*120+1*70 | 米 | 632.92 | |
| 105 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV YJV-4*150+1*70 | 米 | 768.26 | |
| 106 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV YJV-4*185+1*95 | 米 | 959.04 | |
| 107 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV YJV-4*240+1*120 | 米 | 1258.57 | |
| 108 | 铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆 | 0.6/1KV YJV-4*300+1*150 | 米 | 1571.01 | |
| 109 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-4*2.5 | 米 | 16.09 | |
| 110 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-4*4 | 米 | 23.83 | |
| 111 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-4*6 | 米 | 33.56 | |
| 112 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-4*10 | 米 | 54.00 | |
| 113 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-4*16 | 米 | 83.76 | |
| 114 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-4*25 | 米 | 123.98 | |
| 115 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-4*35 | 米 | 170.57 | |
| 116 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-4*50 | 米 | 237.16 | |
| 117 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-4*70 | 米 | 331.84 | |
| 118 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-4*95 | 米 | 449.59 | |
| 119 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-4*120 | 米 | 559.55 | |
| 120 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-4*150 | 米 | 696.87 | |
| 121 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-4*185 | 米 | 860.88 | |
| 122 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-4*240 | 米 | 1137.04 | |
| 123 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-4*4+1*2.5 | 米 | 27.23 | |
| 124 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-4*6+1*4 | 米 | 38.88 | |
| 125 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-4*10+1*6 | 米 | 61.52 | |
| 126 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-4*16+1*10 | 米 | 96.61 | |
| 127 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-4*25+1*16 | 米 | 143.61 | |
| 128 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-4*35+1*16 | 米 | 190.06 | |
| 129 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-4*50+1*25 | 米 | 266.63 | |
| 130 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-4*70+1*35 | 米 | 372.21 | |
| 131 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-4*95+1*50 | 米 | 506.90 | |
| 132 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-4*120+1*70 | 米 | 641.52 | |
| 133 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-4*150+1*70 | 米 | 778.54 | |
| 134 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-4*185+1*95 | 米 | 971.76 | |
| 135 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-4*240+1*120 | 米 | 1274.94 | |
| 136 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-5*1.5 | 米 | 13.70 | |
| 137 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-5*2.5 | 米 | 19.68 | |
| 138 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-5*4 | 米 | 29.33 | |
| 139 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-5*6 | 米 | 41.47 | |
| 140 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-5*10 | 米 | 66.95 | |
| 141 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-5*16 | 米 | 104.08 | |
| 142 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-5*25 | 米 | 154.27 | |
| 143 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-5*35 | 米 | 212.42 | |
| 144 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-5*50 | 米 | 295.89 | |
| 145 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 | WDZ-YJY-5*70 | 米 | 414.11 | |
| 146 |
铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯 乙烯护套电力电缆 |
8.7/15KV,YJV22,35mm2,3芯 | 米 | 194.11 | |
| 147 |
铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯 乙烯护套电力电缆 |
8.7/15KV,YJV22,50mm2,3芯 | 米 | 243.38 | |
| 148 |
铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯 乙烯护套电力电缆 |
8.7/15KV,YJV22,70mm2,3芯 | 米 | 323.14 | |
| 149 |
铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯 乙烯护套电力电缆 |
8.7/15KV,YJV22,95mm2,3芯 | 米 | 429.57 | |
| 150 |
铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯 乙烯护套电力电缆 |
8.7/15KV,YJV22,120mm2,3芯 | 米 | 513.69 | |
| 151 |
铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯 乙烯护套电力电缆 |
8.7/15KV,YJV22,150mm2,3芯 | 米 | 633.18 | |
| 152 |
铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯 乙烯护套电力电缆 |
8.7/15KV,YJV22,185mm2,3芯 | 米 | 759.16 | |
| 153 |
铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯 乙烯护套电力电缆 |
8.7/15KV,YJV22,240mm2,3芯 | 米 | 965.29 | |
| 154 |
铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯 乙烯护套电力电缆 |
8.7/15KV,YJV22,300mm2,3芯 | 米 | 1176.46 | |
| 155 |
铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯 乙烯护套电力电缆 |
8.7/15KV,YJV22,400mm2,3芯 | 米 | 1518.85 | |
| 156 |
铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯 乙烯护套电力电缆 |
8.7/15KV,YJLV22,35mm2,3芯 | 米 | 90.32 | |
| 157 |
铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯 乙烯护套电力电缆 |
8.7/15KV,YJLV22,50mm2,3芯 | 米 | 95.89 | |
| 158 |
铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯 乙烯护套电力电缆 |
8.7/15KV,YJLV22,70mm2,3芯 | 米 | 109.58 | |
| 159 |
铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯 乙烯护套电力电缆 |
8.7/15KV,YJLV22,95mm2,3芯 | 米 | 125.83 | |
| 160 |
铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯 乙烯护套电力电缆 |
8.7/15KV,YJLV22,120mm2,3芯 | 米 | 139.21 | |
| 161 |
铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯 乙烯护套电力电缆 |
8.7/15KV,YJLV22,150mm2,3芯 | 米 | 152.63 | |
| 162 |
铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯 乙烯护套电力电缆 |
8.7/15KV,YJLV22,185mm2,3芯 | 米 | 170.77 | |
| 163 |
铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯 乙烯护套电力电缆 |
8.7/15KV,YJLV22,240mm2,3芯 | 米 | 197.90 | |
| 164 |
铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯 乙烯护套电力电缆 |
8.7/15KV,YJLV22,300mm2,3芯 | 米 | 238.68 | |
| 165 |
铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯 乙烯护套电力电缆 |
8.7/15KV,YJLV22,400mm2,3芯 | 米 | 282.92 | |
| 166 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BTTRZ-0.6/1KV-4*16 | 米 | 156.97 | |
| 167 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BTTRZ-0.6/1KV-4*25 | 米 | 206.00 | |
| 168 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BTTRZ-0.6/1KV-4*35 | 米 | 265.70 | |
| 169 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BTTRZ-0.6/1KV-4*50 | 米 | 344.39 | |
| 170 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BTTRZ-0.6/1KV-4*70 | 米 | 447.62 | |
| 171 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BTTRZ-0.6/1KV-4*95 | 米 | 582.47 | |
| 172 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BTTRZ-0.6/1KV-4*120 | 米 | 722.17 | |
| 173 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BTTRZ-0.6/1KV-4*150 | 米 | 878.26 | |
| 174 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BTTRZ-0.6/1KV-4*185 | 米 | 1062.34 | |
| 175 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BTTRZ-0.6/1KV-5*6 | 米 | 105.07 | |
| 176 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BTTRZ-0.6/1KV-5*10 | 米 | 136.51 | |
| 177 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BTTRZ-0.6/1KV-5*16 | 米 | 186.69 | |
| 178 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BTTRZ-0.6/1KV-4*25+1*16 | 米 | 235.09 | |
| 179 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BTTRZ-0.6/1KV-4*35+1*16 | 米 | 295.96 | |
| 180 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BTTRZ-0.6/1KV-4*50+1*25 | 米 | 386.61 | |
| 181 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BTTRZ-0.6/1KV-4*70+1*35 | 米 | 502.78 | |
| 182 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BTTRZ-0.6/1KV-4*150+1*70 | 米 | 981.66 | |
| 183 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BTTRZ-0.6/1KV-4*185+1*95 | 米 | 1197.81 | |
| 184 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BTTRZ-0.6/1KV-4*240+1*120 | 米 | 1524.62 | |
| 185 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BTTRZ-0.6/1KV-4*300+1*150 | 米 | 1872.35 | |
| 186 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BBTRZ-0.6/1KV-4*16 | 米 | 98.98 | |
| 187 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BBTRZ-0.6/1KV-4*25 | 米 | 148.61 | |
| 188 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BBTRZ-0.6/1KV-4*35 | 米 | 204.84 | |
| 189 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BBTRZ-0.6/1KV-4*50 | 米 | 285.86 | |
| 190 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BBTRZ-0.6/1KV-4*70 | 米 | 371.71 | |
| 191 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BBTRZ-0.6/1KV-4*95 | 米 | 500.18 | |
| 192 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BBTRZ-0.6/1KV-4*120 | 米 | 628.47 | |
| 193 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BBTRZ-0.6/1KV-4*150 | 米 | 785.39 | |
| 194 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BBTRZ-0.6/1KV-4*185 | 米 | 964.97 | |
| 195 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BBTRZ-0.6/1KV-5*6 | 米 | 54.29 | |
| 196 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BBTRZ-0.6/1KV-5*10 | 米 | 83.75 | |
| 197 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BBTRZ-0.6/1KV-5*16 | 米 | 124.80 | |
| 198 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BBTRZ-0.6/1KV-4*25+1*16 | 米 | 173.80 | |
| 199 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BBTRZ-0.6/1KV-4*35+1*16 | 米 | 230.07 | |
| 200 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BBTRZ-0.6/1KV-4*50+1*25 | 米 | 323.92 | |
| 201 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BBTRZ-0.6/1KV-4*70+1*35 | 米 | 420.12 | |
| 202 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BBTRZ-0.6/1KV-4*150+1*70 | 米 | 878.69 | |
| 203 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BBTRZ-0.6/1KV-4*185+1*95 | 米 | 1089.70 | |
| 204 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BBTRZ-0.6/1KV-4*240+1*120 | 米 | 1400.24 | |
| 205 | 柔性矿物质绝缘防火电缆 | BBTRZ-0.6/1KV-4*300+1*150 | 米 | 1759.27 | |
联系我们
昭通市房地产业和建筑业协会
电话:0870-2239430
地址:昭阳区中国石油昭鲁副加油站(昭巧公路东)旁三楼昭通市房地产业和建筑业协会
邮箱:ztfdcyhjzyxh@163.com

